| NIEDERSACHSEN-RANKING | |||||
| Jackpott: | Stand: | ||||
| 1.930,00 € | 31.10.2025 | ||||
| Platz | Lizenz | Name | Punkte | TN | |
| 1 | 20015 | Anders, Mike | Seesen | 2.989,98 | 18 |
| 2 | 18108 | Kolodziej, Matthias | Herhausen | 2.597,27 | 21 |
| 3 | 23021 | Könnecke, Gerd | Seesen | 2.434,45 | 25 |
| 4 | 24018 | Barz, Malte | Seesen | 2.316,10 | 16 |
| 5 | 22002 | Probst, Devin | Seesen | 2.312,27 | 13 |
| 6 | 23016 | Windisch, Andy | Seesen | 2.269,39 | 18 |
| 7 | 18101 | Kuhl, Tobias | Seesen | 1.898,13 | 19 |
| 8 | 19008 | Simon, Sandra | Duingen | 1.862,98 | 18 |
| 9 | 18111 | Lange, Detlef | Seesen | 1.653,47 | 16 |
| 10 | 23008 | Fricke, Collin-Methew | Seesen | 1.633,75 | 24 |
| 11 | 20005 | Kambach, Sven | Seesen | 1.589,28 | 11 |
| 12 | 23003 | Ehrlich, Sascha | Seesen | 1.525,82 | 22 |
| 13 | 22009 | Becker, Nico | Stadtoldendorf | 1.401,59 | 9 |
| 14 | 23018 | Rottler, Michael | Seesen | 1.365,00 | 11 |
| 15 | 22008 | Kolodziej, Fabio | Herhausen | 959,73 | 12 |
| 16 | 20018 | Bangert, Florian | Seesen | 950,52 | 6 |
| 17 | 19055 | Simon, Oliver | Duingen | 949,58 | 19 |
| 18 | 24004 | Helmker, Sören | Dassel | 918,33 | 7 |
| 19 | 18107 | Kloth, Stefan | Eschershausen | 651,56 | 8 |
| 20 | 24005 | Nothdurft, Sascha | Stadtoldendorf | 651,27 | 4 |
| 21 | 24003 | Albrecht, Michael | Dassel / Lüthorst | 521,85 | 7 |
| 22 | 21000 | Gruna, Andreas | Seesen | 445,26 | 5 |
| 23 | 21004 | Keufner, Carolin | Seesen | 386,16 | 5 |
| 24 | 23001 | Lietz, Joceline | Seesen | 384,00 | 6 |
| 25 | 18071 | Heise, Peter | Seesen | 378,35 | 6 |
| 26 | 18112 | Lietz, Heiko | Seesen | 349,89 | 7 |
| 27 | 22007 | Fränkel, Susanne | Ildehausen | 301,63 | 5 |
| 28 | 24002 | Heym, Grit | Seesen | 295,27 | 4 |
| 29 | 25001 | Woldt, Corinna | Grünenplan | 284,10 | 4 |
| 30 | 18031 | Dienst, Rainer | Bevern | 267,18 | 3 |
| 31 | 25002 | Ludwig, Melanie | Grünenplan | 251,32 | 4 |
| 32 | 23012 | Viebrans, Till | Seesen | 244,40 | 2 |
| 33 | 24000 | Hapke, Matthias | Lenne | 231,63 | 5 |
| 34 | 24012 | Tondok, Andreas | Eimen | 221,18 | 2 |
| 35 | 24009 | Anders, Michelle | Rühden | 198,30 | 3 |
| 36 | 19017 | Rocke, Kai | Seesen | 188,66 | 1 |
| 37 | 24001 | Woldt, Ulf | Grünenplan | 165,10 | 2 |
| 38 | 24022 | Retzlaff, Can | Seesen | 160,56 | 2 |
| 39 | 24010 | Nothdurft, Reinhold | Stadtoldendorf | 155,84 | 1 |
| 40 | 24007 | Asch, Michel | Dassel | 147,45 | 1 |
| 41 | 25003 | Ludwig, Matthias | Grünenplan | 139,88 | 3 |
| 42 | 23005 | Fleischhammel, Ronn | Seesen | 138,36 | 1 |
| 43 | 24013 | Renner, Dennis | Seesen | 112,47 | 2 |
| 44 | 24015 | Yüksel, Patrick | Seesen | 76,64 | 2 |
| 45 | 24019 | Kirchhof, Tobias | Seesen | 63,53 | 1 |
| 46 | 25000 | Scholz, Sebastian | Seesen | 47,45 | 1 |
