Statistiken
| Nr. | Teilnehmer/Spieler | Lizenz-Nr. | |
| 1 | Albrecht, Michael | 24003 | |
| 2 | Anders, Mario | 24020 | |
| 3 | Anders, Mike Finalist | 20015 | |
| 4 | Anders, Michelle | 24009 | |
| 5 | Asch, Michel | 24007 | |
| 6 | Bangert, Florian | 20018 | |
| 7 | Barz, Malte Finalist | 24018 | |
| 8 | Becker, Nico | 22009 | |
| 9 | Bäuml, Jeremy-Pascal | 25004 | |
| 10 | Dienst, Rainer | 18031 | |
| 11 | Dörries, Florian | 19033 | |
| 12 | Dörries, Marcel | 23004 | |
| 13 | Ehrlich, Sascha Finalist | 23003 | |
| 14 | Fleischhammel, Ronn | 23005 | |
| 15 | Frank, Andreas | 24016 | |
| 16 | Fränkel, Susanne | 22007 | |
| 17 | Fränkel, Lutz | 18052 | |
| 18 | Fricke, Collin-Methew Finalist | 23008 | |
| 19 | Fritz, Patrick | 24023 | |
| 20 | Gertych, Alan | 21011 | |
| 21 | Gertych, Grzegorz | 21008 | |
| 22 | Gruna, Andreas | 21000 | |
| 23 | Hapke, Matthias | 24000 | |
| 24 | Heise, Ann-Kristin | 18074 | |
| 25 | Heise, Peter | 18071 | |
| 26 | Helmker, Sören | 24004 | |
| 27 | Heym, Grit | 24002 | |
| 28 | Jörren, Lucas | 23002 | |
| 29 | Jörren, Verena | 23030 | |
| 30 | Kaiser, Nadine | 23013 | |
| 31 | Kambach, Sven Finalist | 20005 | |
| 32 | Keufner, Carolin | 21004 | |
| 33 | Kirchhof, Tobias | 24019 | |
| 34 | Kloth, Stefan | 18107 | |
| 35 | Köhler, Heiko | 23017 | |
| 36 | Könnecke,Gerd Finalist | 23021 | |
| 37 | Kolodziej, Fabio | 22008 | |
| 38 | Kolodziej, Matthias Finalist | 18108 | |
| 39 | Kuhl, Tobias Finalist | 18101 | |
| 40 | Lange, Detlef Finalist | 18111 | |
| 41 | Leerhoff, Stefan | 23006 | |
| 42 | Lehmann, Maximilian | 23014 | |
| 43 | Lietz, Heiko | 18112 | |
| 44 | Lietz, Joceline | 23001 | |
| 45 | Liersch, Ralf | 22010 | |
| 46 | Ludwig, Matthias | 25003 | |
| 47 | Ludwig, Melanie | 25002 | |
| 48 | Lüders, Ingo | 24017 | |
| 49 | Mehhler, Sandra | 24006 | |
| 50 | Mehler, Sabrina | 24011 | |
| 51 | Mehler, Walter | 24021 | |
| 52 | Mootz, Sven | 23009 | |
| 53 | Metze, Stefan | 18130 | |
| 54 | Michael, Sandra | 18127 | |
| 55 | Neumann, Maurice | 23019 | |
| 56 | Nothdurft, Reinhold | 24010 | |
| 57 | Nothdurft, Sascha | 24005 | |
| 58 | Ohlbrecht, Roy | 24008 | |
| 59 | Pälmke, Steven | 23020 | |
| 60 | Renner, Dennis | 24013 | |
| 61 | Retzlaff, Can | 24022 | |
| 62 | Probst, Devin Finalist | 22002 | |
| 63 | Potratz, Dietmar | 24014 | |
| 64 | Rocke, Kai | 19017 | |
| 65 | Rockmann, Katja | 23007 | |
| 66 | Rottler, Michael | 23018 | |
| 67 | Scholz, Sebastian | 25000 | |
| 68 | Schütte, Rene | 23015 | |
| 69 | Sperlich, Mike | 18181 | |
| 70 | Simon, Oliver | 19055 | |
| 71 | Simon, Sandra Finalist | 19008 | |
| 72 | Sukowski, Matthias | 22006 | |
| 73 | Tondok, Andreas | 24012 | |
| 74 | Töperwien, Marcel | 21005 | |
| 75 | Viebrans, Marina | 23010 | |
| 76 | Viebrans, Thomas | 23011 | |
| 77 | Viebrans, Till | 23012 | |
| 78 | Windisch, Andy Finalist | 23016 | |
| 79 | Woldt, Corinna | 25001 | |
| 80 | Woldt, Ulf | 24001 | |
| 81 | Yüksel, Patrick | 24015 |
