| High Score (ab 141) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Probst, Devin | 180,180,180,180,180,171,180,180,180,180 |
| 2. | Anders, Mike | 180,162,171,171,180,171,171,141 |
| 3. | Barz, Malte | 180,180,171,171,180,171,180 |
| 4. | Kolodziej, Matthias | 171,180,180,171,171,180 |
| 5. | Becker, Nico | 180,180,156,180,180 |
| 6. | Windisch, Andy | 180,180,180,180 |
| 7. | Kambach, Sven | 180,180,180 |
| 8. | Ehrlich, Sascha | 171,171,180 |
| 9. | Bangert, Florian | 180,171 |
| 11. | Rocke, Kai | 171,171 |
| 12. | Rottler, Michael | 160,174 |
| 13. | Simon, Sandra | 150,180 |
| 14. | Kuhl, Tobias | 156,156 |
| 15. | Hapke, Matthias | 180 |
| 15. | Könnecke, Gerd | 180 |
| 16. | Albrecht, Michael | 142 |
| High Finish (ab 100) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Rottler, Michael | 140,119 |
| 2. | Kolodziej, Matthias | 127 |
| 3. | Metze, Stefan | 126 |
| 3. | Gruna, Andreas | 126 |
| 4. | Kambach, Sven | 100,120,120,100 |
| 5. | Becker, Nico | 120,110,116 |
| 6. | Probst, Devin | 100,100,116 |
| 7. | Simon, Sandra | 116 |
| 8. | Barz, Malte | 114,110 |
| 9. | Kloth, Stefan | 114 |
| 10. | Könnecke, Gerd | 113,103,112 |
| 11. | Anders, Mike | 102,100,106 |
| 12. | Lange, Detlef | 101 |
| 13. | Windisch, Andy | 100 |
| Low Darts (bis 18) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Probst, Devin | 17,18,18,17,14,16,18 |
| 2. | Becker, Nico | 17,18,15 |
| 3. | Barz, Malte | 16,17,17,17,16,16 |
| 4. | Nothdurft, Sascha | 16 |
| 5. | Bangert, Florian | 17,18,18 |
| 6. | Anders, Mike | 17,17 |
| 7. | Kuhl, Tobias | 17 |
| 7. | Metze, Stefan | 17 |
| 7. | Asch, Michel | 17 |
| 7. | Kambach, Sven | 17 |
| 8. | Windisch, Andy | 18 |
Spieltermine Punkterangliste Teilnahmerangliste
