High Score (ab 141) | ||
Platz | Name | |
1. | Probst, Devin | 180,180,180,180,180,171,180,180,180,180 |
2. | Anders, Mike | 180,162,171,171,180,171,171,141 |
3. | Barz, Malte | 180,180,171,171,180,171 |
4. | Becker, Nico | 180,180,156,180,180 |
5. | Kolodziej, Matthias | 171,180,180,171,171 |
6. | Kambach, Sven | 180,180,180 |
6. | Windisch, Andy | 180,180,180 |
7. | Ehrlich, Sascha | 171,171,180 |
8. | Bangert, Florian | 180,171 |
10. | Rocke, Kai | 171,171 |
11. | Rottler, Michael | 160,174 |
12. | Simon, Sandra | 150,180 |
13. | Kuhl, Tobias | 156,156 |
14. | Hapke, Matthias | 180 |
14. | Könnecke, Gerd | 180 |
15. | Albrecht, Michael | 142 |
High Finish (ab 100) | ||
Platz | Name | |
1. | Rottler, Michael | 140,119 |
2. | Kolodziej, Matthias | 127 |
3. | Metze, Stefan | 126 |
4. | Kambach, Sven | 100,120,120,100 |
5. | Becker, Nico | 120,110,116 |
6. | Probst, Devin | 100,100,116 |
7. | Simon, Sandra | 116 |
8. | Kloth, Stefan | 114 |
8. | Barz, Malte | 114 |
9. | Könnecke, Gerd | 113,103,112 |
10. | Anders, Mike | 102,100,106 |
11. | Lange, Detlef | 101 |
12. | Windisch, Andy | 100 |
Low Darts (bis 18) | ||
Platz | Name | |
1. | Probst, Devin | 17,18,18,17,14,16,18 |
2. | Becker, Nico | 17,18,15 |
3. | Barz, Malte | 16,17,17,17 |
4. | Nothdurft, Sascha | 16 |
5. | Bangert, Florian | 17,18,18 |
6. | Anders, Mike | 17,17 |
7. | Kuhl, Tobias | 17 |
7. | Metze, Stefan | 17 |
7. | Asch, Michel | 17 |
7. | Kambach, Sven | 17 |
8. | Windisch, Andy | 18 |
Spieltermine Punkterangliste Teilnahmerangliste